PRESTATIES

CLUBRECORDS

De beste prestaties ooit neergezet door atleten van AV Sparta. Heb je een record verbeterd? Meld het bij de wedstrijdcommissie.

Senioren Mannen
Onderdeel Prestatie Atleet Jaar
10.000m 30:15.67 Ali Hassan 2024
100m 10.58 David Okafor 2024
1500m 3:42.10 Thomas van Leeuwen 2023
200m 21.34 David Okafor 2024
400m 47.82 Jens Bakker 2023
5000m 14:28.33 Ali Hassan 2024
800m 1:49.45 Thomas van Leeuwen 2022
Hoogspringen 2.05m Luuk Vermeer 2019
Kogelstoten 16.43m Mark Hendriks 2023
Verspringen 7.12m Kevin de Wit 2021
Senioren Vrouwen
Onderdeel Prestatie Atleet Jaar
100m 11.67 Naomi van der Berg 2024
1500m 4:15.92 Sophie Mol 2023
200m 23.89 Naomi van der Berg 2024
400m 53.21 Floor Jansen 2023
5000m 16:12.45 Lisa de Graaf 2024
800m 2:04.78 Sophie Mol 2022
Hoogspringen 1.82m Eva Scholten 2021
Kogelstoten 14.56m Anne Kuijpers 2022
Verspringen 6.18m Naomi van der Berg 2023